| Catégorie | Segment | ||
|---|---|---|---|
| 01 TRIATHLON BRONZE HABILETÉS | Inscriptions | Résultat | |
| HABILETÉS | |||
| 02 TRIATHLON ARGENT HABILETÉS | Inscriptions | Résultat | |
| HABILETÉS | |||
| 03 TRIATHLON OR HABILETÉS | Inscriptions | Résultat | |
| HABILETÉS | |||
| 04 PRÉLIMINAIRE DAMES GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 05 PRÉLIMINAIRE DAMES GR 4 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 06 ASPIRANT MESSIEURS | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 07 PRÉ-ASPIRANT MESSIEURS | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 08 PRÉLIMINAIRE DAMES GR 3 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 09 PRÉLIMINAIRE DAMES GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 10 OR DAMES | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 11 SÉNIOR ARGENT DAMES | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 12 JUNIOR ARGENT MESSIEURS | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 13 TRIATHLON OR INTERPRÉTATION | Inscriptions | Résultat | |
| Intreprétation | |||
| 14 ASPIRANT AVEC AXEL DAMES GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 15 JUNIOR BRONZE DANSES | Inscriptions | Résultat | |
| JUNIOR BRONZE DANSES 1 | |||
| JUNIOR BRONZE DANSES 2 | |||
| 16 ASPIRANT DAMES GR 9 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 17 ASPIRANT DAMES GR 8 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 18 TRIATHLON BRONZE INTERPRÉTATION | Inscriptions | Résultat | |
| INTERPRÉTATION | |||
| 19 TRIATHLON ARGENT INTERPRÉTATION | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 20 PRÉLIMINAIRE MESSIEURS | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 21 PRÉLIMINAIRE DAMES FINALE | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 22 ASPIRANT ÉLÉMENTS IND. GR 4 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS INDIVIDUELS | |||
| 23 INTERPRÉTATION INTRODUCTION GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 24 JUNIOR ARGENT DAMES | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 27 TRIATHLON BRONZE SOLO | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 28 TRIATHLON ARGENT SOLO | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 29 TRIATHLON OR SOLO | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 26 ASPIRANT ÉLÉMENT IND. GR 5 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 30 INTERPRÉTATION INTRODUCTION GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 31 ASPIRANT DAMES GR 7 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 32 JUNIOR BRONZE DAMES | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 33 SÉNIOR BRONZE DAMES | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 34 ASPIRANT ÉLÉMENTS INDIVIDUELS GR 3 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS INDIVIDUEL | |||
| 35 ASPIRANT DAMES GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 36 JUNIOR BRONZE ÉLÉMENTS IND. | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS INDIVIDUEL | |||
| 37 ASPIRANT DAMES GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 38 PRÉLIMINAIRE ÉLÉMENTS IND. GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 39 ÉQUIPES ADULTE | Inscriptions | Résultat | |
| ÉQUIPES | |||
| 40 ÉQUIPES PRÉLIMINAIRE | Inscriptions | Résultat | |
| ÉQUIPES | |||
| 41 PRÉ ASPIRANT DAMES GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 42 ASPIRANT DAMES GR 6 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 43 PRÉLIMINAIRE ÉLÉMENTS IND.GR 3 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 44 ÉQUIPES ASPIRANT | Inscriptions | Résultat | |
| ÉQUIPES | |||
| 45 PRÉ ASPIRANT DAMES GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 46 PRÉLIMINAIRE ÉLÉMENTS IND. GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 47 ASPIRANT ÉLÉMENTS IND GR 1 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 48 ASPIRANT DAMES GR 4 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 49 PRÉLIMINAIRE ÉLÉMENTS IND. GR 4 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 50 ASPIRANT DAMES GR 5 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre | |||
| 51 ASPIRANT ÉLÉMENTS IND. GR 2 | Inscriptions | Résultat | |
| ÉLÉMENTS | |||
| 52 ASPIRANT DAMES GR 3 | Inscriptions | Résultat | |
| Style libre |
Dernière mise à jour: 22.1.2006 16:15