| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude CHARRON LECLERC | PATIN | OU | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudia LECLERC | BUCKI | OU | 2.0 | 2 |
| 3 | Mélina LABROSSE | PATIN | OU | 3.0 | 3 |
| 4 | Sarah-Jessyca DROUIN | PATIN | OU | 4.0 | 4 |
| 5 | Catherine POITRAS | HULL | OU | 5.0 | 5 |
| 6 | Daphnée GIROUX DESJARDINS | PATIN | OU | 6.0 | 6 |
| 7 | Ashley LAHAIE DAUGHERTY | PATIN | OU | 7.0 | 7 |
| R | Frédérique VERTEFEUILLE | PATIN | OU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 22.1.2006 16:15